Lanzado en 2018
Bono de bienvenida
200% hasta MXN 14,000
Tasa de ganancia
97.5
Dep. mín.
MXN 40 / Max: MXN160,000
Velocidad de pago
1 business day
Live Chat 24/7
Soporte telefónico
Lanzado en 2018
Bono de bienvenida
200% hasta MXN 14,000
Tasa de ganancia
97.5
Dep. mín.
MXN 40 / Max: MXN160,000
Velocidad de pago
1 business day
Live Chat 24/7
Soporte telefónico
| Límites de retiro | 1000 USD |
|---|---|
| Propietario | MFI INVESTMENTS LIMITED |
| Ingresos anuales estimados | > 20,000,000 USD |
| Autoridades de licencia | Curacao license 8048/JAZ2018-040 |
| Monedas | USD, XAF, AED, AMD, ARS, AUD, AZN, BDT, BRL, BYN, CAD, CLP, COP, CRC, CUP, CZK, DZD, EGP, EUR, GEL, GHS, HKD, IDR, INR, IQD, IRR, JOD, JPY, KES, KGS, KRW, KWD, KZT, LKR, MDL, MMK, MXN, MYR, NGN, NPR, OMR, PAB, PEN, PHP, PKR, PLN, QAR, RUB, RWF, SEK, SGD, SOS, THB, TJS, TRY, TZS, UAH, UGX, UZS, VND, XOF, ZAR, ZMW |
| Idiomas | Hindi, English, Chinese, French, German, Italian, Russian, Spanish, Azerbaijani, Bengali, Greek, Indonesian, Japanese, Kazakh, Kirghiz, Korean, Portuguese, Swahili, Tajik, Turkish, Ukrainian |
Disponibilidad global
| Métodos de pago 1win México | Depósito mínimo | Depósito máximo |
|---|---|---|
| SPEI | MXN 50 | MXN 50,000 |
| SPEI | MXN 50 | MXN 18,670 |
| BBVA | MXN 100 | MXN 133,070 |
| VISA | MXN 100 | MXN 100,000 |
| Mastercard | MXN 100 | MXN 100,000 |
| Banco Santander RIO S.A. | MXN 40 | MXN 19,905 |
| Banco Azteca | MXN 40 | MXN 19,905 |
| OXXO Pay | MXN 20 | MXN 9,999 |
| CoDi | MXN 100 | MXN 8,000 |
| Walmart | MXN 50 | MXN 5,995 |
| Soriana | MXN 50 | MXN 5,995 |
| Calimax | MXN 50 | MXN 5,995 |
| Tiendas Extra | MXN 50 | MXN 5,995 |
| Círculo K | MXN 50 | MXN 5,995 |
| 7 Eleven | MXN 50 | MXN 5,995 |
| Telecomm | MXN 50 | MXN 5,995 |
| Banorte | MMXN 50 | MXN 5,995 |
| Farmacias Roma | MXN 50 | MXN 5,995 |
| City Club | MXN 50 | MXN 5,995 |
| Super del Norte | MXN 50 | MXN 5,995 |
| Santander | MXN 50 | MXN 5,995 |
| Farmacias la más barata | MXN 50 | MXN 5,995 |
| Farmacias del Ahorro | MXN 50 | MXN 5,995 |
| Comercial Mexicana | MXN 50 | MXN 5,995 |
| Farmacias Benavides | MXN 50 | MXN 5,995 |
| El Asturiano | MXN 50 | MXN 5,995 |
| Waldos | MXN 50 | MXN 5,995 |
| Alsuper | MXN 50 | MXN 5,995 |
| Kiosko | MXN 50 | MXN 5,995 |
| Airtm | MXN 100 | MXN 20,000 |
| AstroPay | MXN 100 | MXN 160,000 |
| Todito | MXN 100 | MXN 20,000 |
| Afirme online banking | MXN 40 | MXN 19,905 |
| BAZ SuperApp | MXN 40 | MXN 19,905 |
| PayNet | MXN 40 | MXN 19,905 |
| Walmart Express | MXN 40 | MXN 19,905 |
| American Express | MXN 200 | MXN 35,000 |
| Diners Club | MXN 200 | MXN 10,000 |
| Discover | MXN 200 | MXN 35,000 |
Comentarios
Países disponibles